沙滩车(人气:670)
产品描述
产品功能
产品参数
车辆型号 | ATA300-F | ||
外形尺寸(长X宽X高)mm | 2160X1200X1270mm | ||
包装尺寸(宽X长X高)mm | 2280x1300x870mm | ||
装箱数(pcs) | 27 | ||
轴距mm | 1295 | ||
离地间隙mm | 200 | ||
转弯半径mm | 3280 | ||
载重Kg | 204 | ||
整车重量Kg | 320 | ||
前轮尺寸 | 25x8-12 | ||
后轮尺寸 | 25x10-12 | ||
最高车速km/h | 65 | ||
最大爬坡能力° | 20 | ||
发动机 | 型式 | 单缸、水冷、四冲程 | |
缸径×行程 mm | 72.5X66.8 | ||
排量 mL | 276cm | ||
压缩比 | 10:01 | ||
标定功率/相应转速 Kw/rpm | 13.8KW/7000rpm | ||
最大扭矩/相应转速 N·m/rpm | 25.3N.M/6500rpm | ||
最低空载稳定转速 r/min | 1500±100 min-1 | ||
润滑方式 | 压力飞溅式 | ||
机油牌号 | 15W/40SG | ||
点火方式 | C.D.I | ||
火花塞型号 | DR8EA | ||
供油系统 | 油箱容量 L | 13L | |
燃油牌号 | 93#及以上汽油 | ||
供油形式 | 化油器 | ||
传动系统 | 离合器型式 | 干式自动离心 | |
动力传动方式 | 轴传动 | ||
变速器型式 | CVT | ||
档位数 | 五档(低速、高速、空挡、倒车、驻车) | ||
前悬挂 | 结构 | 行程 100 mm | |
麦弗逊式悬挂 | |||
后悬挂 | 结构 | 行程 120 mm | |
单摇臂装置 | |||
操纵制动系统 | 方向操纵型式 | 方向把 | |
制动器型式 | 液压盘式制动器 | ||
制动操纵型式 | 前 | 后 | |
脚刹/手刹 | 脚刹/手刹 | ||
电气系统 | 磁电机型式 | 飞轮式 | |
蓄电池型式/规格 | 铅酸电池/12V 14AH |
型号: ATA300-F |